Størrelsestabel

Størrelsestabel Damer/Herrer

Europæisk Damer US Damer UK Herrer US Herrer UK
35 4 2.5-3    
36 5 3,5    
37 5,5 4-4.5    
38 6,5 5-5.5    
39 7-7.5 6 6.5-7 6
40 8 6.5-7 7,5 6.5-7
41 8.5-9 7,5 8,5 7,5
42 9,5 8-8.5 9-9.5 8-8.5
43 10,5 9 10 9
44     10,5 9.5-10
45     11,5 10,5
46     12-12.5 11-11.5
47     13 12-12.5
48     14-14.5 13
49     15-15.5 13.5-14
50     16-16.5 14,5

Størrelsestabel Børn

Europæisk Damer US Børn US
18   2,5
19   3,5
20   4-4.5
21   5
22   6
23   6,5
24   7,5
25   8
26   9
27   9.5-10
28   10,5
29   11,5
30   12
31   12.5-13
32   13,5
33   1,5
34   2-2.5
35   3
36 4-4.5 4
37 5 4,5
38 5.5-6 5,5
39 6.5-7 6-6.5
40 7,5 7